Classement championnat National saison 2007/2008
    Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff
1 è VANNES 69 38 20 9 9 47 31 +16
2 è TOURS 65 38 18 11 9 53 31 +22
3 è NIMES 63 38 17 12 9 51 40 +11
4 ì CHERBOURG 61 38 17 10 11 47 37 +10
5 î LAVAL 58 38 14 16 8 51 31 +20
6 è SETE 56 38 14 14 10 39 29 +10
7 ì CRETEIL 51 38 12 15 11 47 35 +12
8 ì ARLES 51 38 12 15 11 36 35 +1
9 î BEAUVAIS 51 38 13 12 13 44 44 0
10 î PARIS FC 50 38 12 14 12 52 53 -1
11 î ISTRES 50 38 13 11 14 40 42 -2
12 ì ENTENTE SSG 50 38 15 5 18 46 52 -6
13 î RODEZ AVEYRON 48 38 14 6 18 42 49 -7
14 î CALAIS 47 38 11 14 13 39 41 -2
15 è CANNES 47 38 12 14 12 41 49 -8
16 è LOUHANS CUISEAUX 45 38 12 9 17 40 61 -21
17 ì VILLEMONBLE 41 38 9 14 15 29 38 -9
18 î PAU 41 38 12 5 21 38 60 -22
19 è MARTIGUES 40 38 9 13 16 40 48 -8
20 è ROMORANTIN 37 38 8 13 17 31 47 -16
Sanction pour l’A.S. Cannes : retrait de 3 points ferme + 2 avec sursis au classement.
Motif : incidents : insultes, jets de projectiles sur officiels lors du match Cannes – Nîmes comptant pour la 20e journée du championnat.